Wochentage | Uhrzeit | Kosten Einzelstunde EUR | Kosten Abo 30/31 Wochen EUR | ||
Mitglieder | Gäste | Mitglieder | Gäste | ||
Mo – Fr | 7:00 bis 16:00 | 13,00 | 19,00 | 345,00 / 356,50 | 465,00 / 480,50 |
16:00 Bis 22:00 | 20,00 | 24,00 | 540,00 / 558,00 | 660,00 / 682,00 | |
22:00 bis 23:00 | 13,00 | 19,00 | 375,00 / 387,50 | 495,00 / 511,50 | |
Sa/So | 7:00 bis 23:00 | 13,00 | 19,00 | 330,00 / 341,00 | 450,00 / 465,00 |
Unsere Hallensaison beginnt am 01. Oktober und endet am 30. April des folgenden Jahres. | |||||
Pro Stunde beträgt das Lichtgeld 3 EUR (3 einzelne EUR-Münzen am Licht-Automat) | |||||
Abos können Sie nicht buchen, Anfragen bitte an halle@tennisgmuend.de senden. |
Stand:23.07.2020